了解更多我们的详细信息,请致电:15620648488
首页
关于众诚
送检指南
仪器设备
风采展示
新闻资讯
专业服务
联系我们
  • 了解更多我们的详细信息,请致电:15620648488
  • 众诚检测 值得信赖
    样品名称
    粗集料
    采用标准
    《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024
    取样规则和检测周期一览表
    检测项目 检测周期(天) 代表批量 样品数量
    筛分 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    含水率 4 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    含泥量 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    泥块含量 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    针片状颗粒含量 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    压碎值 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    密度 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    吸水率 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    坚固性 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    磨耗 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    软弱颗粒 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    堆积密度 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    间隙率 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    备注: 由于不同领域验收标准检测频率存在不一致情况,本明细表中验收频率仅做参考。
    取样规则和检测周期一览表
    样品名称 采用标准 检测项目 检测周期(天) 代表批量 样品数量
    粗集料 《公路工程集料试验规程》JTG 3432-2024 筛分 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    含水率 4 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    含泥量 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    泥块含量 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    针片状颗粒含量 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    压碎值 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    密度 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    吸水率 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    坚固性 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    磨耗 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    软弱颗粒 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    堆积密度 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    间隙率 6 400m³ 或600t(底基层、基层、面层用 代表批量 1000m³) 40kg/60kg
    备注: 由于不同领域验收标准检测频率存在不一致情况,本明细表中验收频率仅做参考。
    top