了解更多我们的详细信息,请致电:15620648488
首页
关于众诚
送检指南
仪器设备
风采展示
新闻资讯
专业服务
联系我们
  • 了解更多我们的详细信息,请致电:15620648488
  • 众诚检测 值得信赖
    样品名称
    建设用卵石、碎石
    采用标准
    《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2022
    取样规则和检测周期一览表
    检测项目 检测周期(天) 代表批量 样品数量
    颗粒级配 5 400m³ 或600t 30kg
    针片状颗粒含量 5 400m³ 或600t 30kg
    卵石含泥量及碎石泥粉含量 5 400m³ 或600t 30kg
    泥块含量 6 400m³ 或600t 30kg
    压碎指标 5 400m³ 或600t 30kg
    含水率 4 400m³ 或600t 30kg
    有机物含量 6 400m³ 或600t 30kg
    硫化物及硫酸盐含量 6 400m³ 或600t 30kg
    坚固性 10 400m³ 或600t 30kg
    表观密度 6 400m³ 或600t 30kg
    堆积密度 5 400m³ 或600t 30kg
    空隙率 6 400m³ 或600t 30kg
    碱骨料反应(碱-硅酸反应(快速法)) 20 400m³ 或600t 30kg
    岩石抗压强度 7 400m³ 或600t 30kg
    吸水率 6 400m³ 或600t 30kg
    备注: 由于不同领域验收标准检测频率存在不一致情况,本明细表中验收频率仅做参考。
    取样规则和检测周期一览表
    样品名称 采用标准 检测项目 检测周期(天) 代表批量 样品数量
    建设用卵石、碎石 《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2022 颗粒级配 5 400m³ 或600t 30kg
    针片状颗粒含量 5 400m³ 或600t 30kg
    卵石含泥量及碎石泥粉含量 5 400m³ 或600t 30kg
    泥块含量 6 400m³ 或600t 30kg
    压碎指标 5 400m³ 或600t 30kg
    含水率 4 400m³ 或600t 30kg
    有机物含量 6 400m³ 或600t 30kg
    硫化物及硫酸盐含量 6 400m³ 或600t 30kg
    坚固性 10 400m³ 或600t 30kg
    表观密度 6 400m³ 或600t 30kg
    堆积密度 5 400m³ 或600t 30kg
    空隙率 6 400m³ 或600t 30kg
    碱骨料反应(碱-硅酸反应(快速法)) 20 400m³ 或600t 30kg
    岩石抗压强度 7 400m³ 或600t 30kg
    吸水率 6 400m³ 或600t 30kg
    备注: 由于不同领域验收标准检测频率存在不一致情况,本明细表中验收频率仅做参考。
    top