了解更多我们的详细信息,请致电:15620648488
首页
关于众诚
送检指南
仪器设备
风采展示
新闻资讯
专业服务
联系我们
  • 了解更多我们的详细信息,请致电:15620648488
  • 众诚检测 值得信赖
    样品名称
    混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈
    采用标准
    《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》JC/T946-2005
    取样规则和检测周期一览表
    检测项目 检测周期(天) 代表批量 样品数量
    拉仲强度 5 500根 3根
    扯断伸长率 5 500根 3根
    压缩永久变形 7 500根 3根
    浸水溶胀性能 15 500根 3根
    低温性能 7 500根 3根
    接头结合强度 5 500根 3根
    热空气老化性能(拉伸强度变化、扯断伸长率变化) 15 500根 3根
    耐臭氧 5 500根 3根
    耐油性 15 500根 3根
    耐酸碱性 15 500根 3根
    硬度(邵尔 A) 5 500根 3根
    备注: 由于不同领域验收标准检测频率存在不一致情况,本明细表中验收频率仅做参考。
    取样规则和检测周期一览表
    样品名称 采用标准 检测项目 检测周期(天) 代表批量 样品数量
    混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈 《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》JC/T946-2005 拉仲强度 5 500根 3根
    扯断伸长率 5 500根 3根
    压缩永久变形 7 500根 3根
    浸水溶胀性能 15 500根 3根
    低温性能 7 500根 3根
    接头结合强度 5 500根 3根
    热空气老化性能(拉伸强度变化、扯断伸长率变化) 15 500根 3根
    耐臭氧 5 500根 3根
    耐油性 15 500根 3根
    耐酸碱性 15 500根 3根
    硬度(邵尔 A) 5 500根 3根
    备注: 由于不同领域验收标准检测频率存在不一致情况,本明细表中验收频率仅做参考。
    top