了解更多我们的详细信息,请致电:15620648488
首页
关于众诚
送检指南
仪器设备
风采展示
新闻资讯
专业服务
联系我们
  • 了解更多我们的详细信息,请致电:15620648488
  • 众诚检测 值得信赖
    样品名称
    混凝土防冻剂
    采用标准
    《混凝土防冻剂》JC/T475-2004
    取样规则和检测周期一览表
    检测项目 检测周期(天) 代表批量 样品数量
    固体含量 4 50t 200mL
    含水率 4 50t 200g
    密度(比重瓶法) 4 50t 200mL
    氯离子含量(电位滴定法) 4 50t 200g
    碱含量(火焰光度法) 4 50t 200g
    水泥净浆流动度 35 100t 2kg
    细度 4 50t 200g
    释放氨量 4 50t 200g
    减水率 7 50t 2kg
    泌水率比 7 50t 2kg
    含气量 7 50t 2kg
    凝结时间差 7 50t 2kg
    抗压强度比 70 50t 2kg
    28 天收缩率比 46 50t 2kg
    渗透高度比 80 50t 2kg
    50 次冻融强度损失率比 65 50t 2kg
    备注: 由于不同领域验收标准检测频率存在不一致情况,本明细表中验收频率仅做参考。
    取样规则和检测周期一览表
    样品名称 采用标准 检测项目 检测周期(天) 代表批量 样品数量
    混凝土防冻剂 《混凝土防冻剂》JC/T475-2004 固体含量 4 50t 200mL
    含水率 4 50t 200g
    密度(比重瓶法) 4 50t 200mL
    氯离子含量(电位滴定法) 4 50t 200g
    碱含量(火焰光度法) 4 50t 200g
    水泥净浆流动度 35 100t 2kg
    细度 4 50t 200g
    释放氨量 4 50t 200g
    减水率 7 50t 2kg
    泌水率比 7 50t 2kg
    含气量 7 50t 2kg
    凝结时间差 7 50t 2kg
    抗压强度比 70 50t 2kg
    28 天收缩率比 46 50t 2kg
    渗透高度比 80 50t 2kg
    50 次冻融强度损失率比 65 50t 2kg
    备注: 由于不同领域验收标准检测频率存在不一致情况,本明细表中验收频率仅做参考。
    top